Arsa Türünde toplam 227 Adet ilan bulundu
| Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satılık Arsa | ÇAMKÖYDE ACIL SATLIK 11.500 M2 BUNUN İŞÇİ EVİ TOPLAM 8 DÖNÜMÜ | 11.500 | 22.100.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ÇAMKÔYDE ACİL SATLIK MÜSTAKIL 4200 M2 TARLA SERA | 4.200 | 7.595.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ACİL SATLIK KONAKTA 570 M2 İMARLI ARSA KELEPİR | 570 | 2.750.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | Pınarlı Aksu Kepez Bölgelerinde Tapulu Imarlı Arsa | 335 | 1.950.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | AKSU ISBARTA YOLU ÜZERİNDE 19000 M2 TİÇARİ ARSA KELEPİR | 19.000 | 1.450.000 | January 2023 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ISPARTA YOLU ÜZERİNDE SATILIK 5650 M2 TAPULU TARSA ACİLL | 5.650 | 7.650.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ANTALYA AKSU ISPARTA YOLU ÜZERİN DE SATILIK TİCARİ ARSA DEPOLUK TARLA FİYATLARI | 2.700 | 15.550.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | TOPALLI DA SATILIK 1600 M2 22 LİK YOLA CEPHE TİC İMARLI ARSA | 1.600 | 1.485.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | ISBARTA YOLUNA SIFIR YOLA CEPHELİ TİC TARLA SÜPER KONUM HİSSELİ | 4.000 | 950.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
| Satılık Arsa | çamköy Bölgesinde Hisseli Tapulu 27 Dönüm Tarla Dönümü 1.470.500 | 27.000 | 1.247.000 | October 2022 | Antalya Aksu |
Satılık İlanlar
- TÜRKİYE GENELİ ARSALARINIZ DEĞERİNDE ALINIR SATILIR TAKAS EDİLİR ARAYIN YARDIMCI OLALIM 19 Ocak 2025 1.000.000
- Antalya merkez ilçelerinde aksu başta diğer ilçelerde satılık imarlı müstail tapulu arsa 03 Ocak 2024 3.950.000









